Dokumen Kelengkapan Aktivasi iSellerPay
Berikut daftar persyaratan yang perlu dilengkapi oleh merchant untuk mengaktifkan iSellerPay.
No | Metode Pembayaran | Jenis Usaha | Channel | Dokumen |
1 | iSeller Pay QRIS
Isi Formulir Online di sini | Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online / Offline
Online / Offline |
|
2 | ShopeePay
| Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan): | Online/Offline
Online/Offline |
|
3 | Dana
| Individu (Perorangan) / Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online
Offline |
|
4 | GoPay
| Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online / Offline
Online / Offline |
|
5 | OVO
| Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online / Offline
Online / Offline |
|
6 | LinkAja
| Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online/Offline
Online/Offline |
|
7 | Atome
| Individu (Perorangan)
Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online
Online |
|
8 | Mandiri QRIS
| Individu (Perorangan) / Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Offline |
|
9 | Indodana
| Individu (Perorangan) / Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online |
|
10 | Kredivo
| Individu (Perorangan) / Badan Usaha (PT, CV, Yayasan) | Online | Silakan konfirmasi ke tim CS iSeller |
No | Channel | Method | Minimum | Maximum |
1 | ShopeePay | QRIS | - | Rp10.000.000 |
2 | Dana | QRIS | - | Rp20.000.000 |
3 | Gopay | User Reguler | - | Rp2.000.000 |
4 | OVO | QRIS OVO | - | - Rp20.000.000 |
5 | iSeller Pay QRIS YUKK | YUKK | - | Rp10.000.000
|
6 | LinkAja | - | - | Rp5.000.000/hari |
7 | DOKU | CC (Mengikuti limit masing-masing pelanggan) | - | 6x transaksi Rp20.000.000/transaksi |
8 | Mandiri QRIS | - | - | Rp2.000.000 |
9 | Indodana | - | Rp10.000 | Rp30.000.000 |
10 | Kredivo | - | Rp5.500.000 | Rp50.000.000 |
11 | VA BCA | - | Rp10.000 | Rp5.000.000.000 |
📌 Catatan: Untuk lakukan pendaftaran metode pembayaran, silakan hubungi tim Customer Service iSeller.
Daftar area yang didukung untuk registrasi merchant Indodana:
Kota Jakarta Pusat | Kabupaten Sleman | Kecamatan Garut Kota |
Kota Jakarta Barat | Kabupaten Badung | Kecamatan Tarogong Kidul |
Kota Jakarta Timur | Kabupaten Tabanan | Kecamatan Leles |
Kota Jakarta Selatan | Kabupaten Gowa | Kecamatan Karangpawitan |
Kota Jakarta Utara | Kecamatan Somba Opu | Kecamatan Tarogong Kaler |
Kota Depok | Kecamatan Bontomarannu | Kecamatan Kadungora |
Kota Bogor | Kecamatan Pattallassang | Kecamatan BL Limbangan |
Kota Bekasi | Kecamatan Palangga | Kecamatan Banyuresmi |
Kota Tangerang | Kecamatan Barombong | Kecamatan Bayongbong |
Kota Tangerang Selatan | Kecamatan Bajeng | Kecamatan Cikajang |
Kota Bandung | Kecamatan Bajeng Barat | Kecamatan Cilawu |
Kota Cimahi | Kecamatan Bontonompo | Kecamatan Malangbong |
Kota Tasikmalaya | Kecamatan Bontonompo Selatan | Kecamatan Cisurupan |
Kota Semarang | Kabupaten Maros | Kecamatan Samarang |
Kota Yogyakarta | Kecamatan Bontoa | Kecamatan Cibatu |
Kota Surabaya | Kecamatan Lau Lau | Kecamatan Pasirwangi |
Kota Malang | Kecamatan Maros Baru | Kecamatan Wanaraja |
Kota Denpasar | Kecamatan Marusu | Kecamatan Sukawening |
Kabupaten Bogor | Kecamatan Mandai | Kecamatan Leuwigoong |
Kabupaten Bekasi | Kecamatan Moncong Loe | Kecamatan Selaawi |
Kabupaten Tangerang | Kecamatan Simbang | Kecamatan Pangatikan |
Kabupaten Karawang | Kecamatan Tanralili | Kecamatan Cibiuk |
Kabupaten Bandung | Kabupaten Garut | Kecamatan Kersamanah |
Kecamatan Sucinaraja | Kecamatan Cigedug | - |
Merchant Discount Rate (MDR) iSellerPay
Metode | Tipe Pembayaran | Offline | Online |
iSeller Pay | Debit Kredit | 1.5% 2.2% | - 2.30% + Rp 1.980 |
Digital Payment | Gopay OVO Dana Link Aja iSellerPay (QRIS) Yukk Mandiri (QRIS) Shopee Pay (QRIS) Atome Kredivo Indodana | 0.7% 2.0% 2.0% 2.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% - - - | 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.7% 2.0% - 2.0% 6.0% 2.5% + Rp 1.000 2.3% |
Transfer | BCA VA Other Bank VA Convenience Stores (Alfamart) |
| Rp 5,000 Rp 4,000 Rp 5,500 |
Installment 0%
| BCA - 3 Months BCA - 6 Months BCA - 12 Months Maybank - 3 Months Maybank - 6 Months Maybank - 12 Months Permata - 12 Months Permata - 24 Months |
| 4% + Rp 1.800 7% + Rp 1.800 10% + Rp 1.800 4% + Rp 1.800 6% + Rp 1.800 9% + Rp 1.800 9% + Rp 1.800 13.5% + Rp 1.800 |
📌 Catatan:
Proses aktivasi iSellerPay diproses selama 7 hingga 14 hari kerja
Semua rate di atas sudah termasuk pajak
Hari Penyelesaian Rutin (Reguler Settlement Day) +3, Penyelesaian pada hari Selasa dan Jum'at
Hari Penyelesaian Cepat (Express Settlement Day) +1, Rp3.500/Pencairan
Jadwal Penyelesaian Reguler (Settlement Schedule Reguler)
Hari Penyelesaian (Settlement) | Tipe Pembayaran |
Selasa, Jum'at | Gopay, Dana, OVO, Shopeepay, LinkAja, CC |
Kamis | ATM, mbanking, ibanking, convenience store |
Hari Penyelesaian | Hari Transaksi | Contoh |
Selasa | Rabu - Sabtu | 2 - 5 September 2020, payout di 8 September 2020 |
Kamis | Minggu - Sabtu | 30 Agustus - 5 September 2020, payout di 10 September 2020 |
Jum'at | Minggu - Selasa | 6 - 8 September 2020, payout di 11 September 2020 |
Jadwal Penyelesaian Kilat (Settlement Schedule Express)
Tipe Pembayaran | Channel | Jangka Waktu |
DANA | POS & Online | H+1 |
LinkAja | POS & Online | H+1 |
OVO | POS & Online | H+1 |
ShopeePay | POS & Online | H+1 |
TADA | POS & Online | H+1 |
GoPay | POS & Online | H+2 |
Credit Card (VISA, MasterCard, JCB) | POS & Online | H+3 |
Yukk | POS & Online | H+1 |
EDC Mandiri | POS | H+1 |
Mandiri QRIS | POS | H+1 |
Ultra Voucher | POS | H+2 |
Ultra Voucher Merchant | POS | H+2 |
Credit Card (Yokke) | POS | H+3 |
(Bank Transfer, Internet Banking, and Mobile Banking.) | Online | H+1. BCA: H+2 |
Credit Card (Paper) | Online | H+1 |
Credit Card (VISA, MasterCard, JCB) | Online | H+1 |
Omni Payment (BCA VA) | Online | H+1 |
Tokopedia Invoicing (Tokopedia E-Invoicing CC) | Online | H+1 |
Tokopedia Invoicing (Tokopedia E-Invoicing Non CC) | Online | H+1 |
Atome | Online | H+3 |
Credit Card (VISA, MasterCard, JCB) | Online | H+3
|
Credit Card (VISA, MasterCard, JCB) | Online | H+3 |
Credit Card Additional (AMEX) | Online | H+3 |
Installment (BCA - 12 months installment) | Online | H+3
|
Installment (BCA - 3 months installment) | Online | H+3
|
Installment (BCA - 6 months installment) | Online | H+3
|
Installment (Maybank - 12 months installment) | Online | H+3
|
Installment (Maybank - 3 months installment) | Online | H+3
|
Installment (Maybank - 6 months installment) | Online
| H+3
|
Installment (Permata - 12 months installment) | Online
| H+3
|
Installment (Permata - 24 months installment) | Online
| H+3
|
Kredivo | Online | H+3 |
Alfamart | Online | H+4 |
SiCepat COD | Online | H+6 |
Sekian informasi terkait syarat dan ketentuan untuk melakukan aktivasi iSellerPay. Semoga artikel ini bermanfaat!
Perlu bantuan lain?
Jika Anda tidak dapat menyelesaikan langkah-langkah di atas, masih terdapat kendala, atau memerlukan bantuan lain, hubungi Tim Support iSeller.